Spécifications techniques
| Dimensions externes | 36¼"L X 36 3/4"H X 24"P |
| Poids (à l'expédition, ajouter 70 lb) | 405 lb |
| Longueur des bûches | 16" |
| Dimension de la boîte à feu ( 1 ) | 2,1 pieds cubes |
| Plage de BTU à la sortie ( 2 ) | 11,000 à 50,000 |
| Capacité de chauffage ( 3 ) | 800 à 1,500 pi2 |
| Certification EPA | note ( 5 ) |
| Cheminée | 7" Excel |
| Finition de la porte | Noire, étain ou plaquée or 24K ou cathédrale (noire) |
| Tiroir à cendres | Standard |
| Trousse d'évent par gravité | FO-V2 |
| Registre d'évent par gravité | N/D |
| Thermostat électrique pour contrôle d'air |
N/D |
| Sortie d'air chaud complémentaire | FO-HD |
| Ventilateur interne | FO-FDHB8 |
| Ventilateur pour chauffage central 635 cfm |
N/D |
| Té pour option de chauffage central | N/D |
| Option de chauffage par zone | N/D |
| Trousse de retenue | N/D |
| Façade neutre | N/D |
| Ventilateur axial | N/D |
| Provision de bûches à gaz | N/D |
| Option pour cheminée de maçonnerie | FO-FDM7 |
| Pare-étincelles | FO-FDFST |
| Prise d'air extérieure ( 4 ) | 4", Rencontre la norme R2000 |
| Approuvé pour maison mobile | NON |
| Options pour grilles, persiennes ou extrusions | Persiennes noires, étain ou plaquées or 24K et extrusions noires ou étain |
* Tous les foyers RSF peuvent être installés directement sur les matériaux combustibles de l’encloisonnement; ce sont des foyers à dégagement zéro. Les dimensions d’encloisonnement suggérées sont plus grandes que nécessaire afin de faciliter l’installation du foyer. Toutes les dimensions sont en pouces.
Téléchargement de documents PDF




